亚洲中文字幕精华在线看|在线免费AV日韩|草青青欧美视屏欧美激情91|在线成人一区无码|成人无码电影网站|加勒比一区到三区AV|图色一区二区三区|亚洲激情网站观看|www.欧洲精品|欧美精品无码一区二区三区在线

 
 

中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻再次提升

  本報(bào)北京9月21日電  (記者劉志強(qiáng))中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)20日發(fā)布2025中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單。榜單顯示,制造業(yè)500強(qiáng)入圍門檻再次提升,達(dá)到173.65億元,較上年提升3.03億元;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.68萬億元。榜單前三名企業(yè)分別為中國(guó)石油化工集團(tuán)、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)和恒力集團(tuán)。

  2024年,全球經(jīng)濟(jì)面臨多重挑戰(zhàn),中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn),以制造業(yè)500強(qiáng)為代表的中國(guó)制造業(yè)大企業(yè),以創(chuàng)新突破應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),以結(jié)構(gòu)優(yōu)化夯實(shí)根基,支撐地位保持穩(wěn)固,收入規(guī)模基本穩(wěn)定。

  創(chuàng)新動(dòng)能不斷增強(qiáng)。制造業(yè)500強(qiáng)研發(fā)強(qiáng)度為2.45%,較上年提高0.03個(gè)百分點(diǎn);擁有有效專利166.32萬件,其中發(fā)明專利80.38萬件,分別較上年增加11.34%和12.07%。

  產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。通信設(shè)備制造、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備等行業(yè)平均收入增長(zhǎng)均在10%以上;半導(dǎo)體集成電路及面板制造行業(yè)平均利潤(rùn)增長(zhǎng)超過100%。

  出口韌性穩(wěn)步提升。制造業(yè)500強(qiáng)海外收入占比提升至19.10%,較上年提高0.87個(gè)百分點(diǎn)。

  《 人民日?qǐng)?bào) 》( 2025年09月22日 01 版)


排名 企業(yè)名稱 總部所在地 營(yíng)業(yè)收入 今年500強(qiáng)名次

1 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 北京 29,319.56 2

2 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 上海 9,002.04 20

3 恒力集團(tuán)有限公司 江蘇 8,715.21 21

4 華為投資控股有限公司 廣東 8,620.72 23

5 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 北京 8,332.44 25

6 比亞迪股份有限公司 廣東 7,771.02 26

7 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 浙江 6,586.02 32

8 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 上海 6,275.90 36

9 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 浙江 5,748.26 39

10 盛虹控股集團(tuán)有限公司 江蘇 5,656.23 40

11 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 吉林 5,593.29 41

12 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 江西 5,588.31 42

13 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 山東 5,585.33 43

14 北京汽車集團(tuán)有限公司 北京 4,835.12 50

15 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 北京 4,807.16 51

16 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 浙江 4,518.00 54

17 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 北京 4,426.42 56

18 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 安徽 4,295.07 58

19 金川集團(tuán)股份有限公司 甘肅 4,236.94 59

20 美的集團(tuán)股份有限公司 廣東 4,090.84 62

21 青山控股集團(tuán)有限公司 浙江 4,066.40 63

22 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 廣東 4,033.54 65

23 河鋼集團(tuán)有限公司 河北 4,020.64 66

24 海爾集團(tuán)公司 山東 4,016.25 67

25 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 湖北 3,691.79 73

26 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 河北 3,685.69 74

27 小米集團(tuán) 北京 3,659.06 76

28 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 福建 3,620.13 77

29 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 北京 3,272.48 82

30 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 北京 3,130.25 86

31 濰柴控股集團(tuán)有限公司 山東 3,122.91 87

32 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 北京 3,113.29 89

33 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 福建 3,036.40 90

34 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 浙江 2,765.15 96

35 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 廣東 2,758.96 97

36 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 上海 2,752.51 98

37 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 江蘇 2,706.49 100

38 立訊精密工業(yè)股份有限公司 廣東 2,687.95 102

39 新希望控股集團(tuán)有限公司 四川 2,682.65 103

40 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 廣東 2,664.38 104

41 鞍鋼集團(tuán)有限公司 遼寧 2,609.72 105

42 海亮集團(tuán)有限公司 浙江 2,602.24 106

43 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 北京 2,581.34 108

44 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 安徽 2,573.96 109

45 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 廣東 2,530.11 112

46 山東黃金集團(tuán)有限公司 山東 2,501.22 114

47 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 上海 2,483.33 115

48 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 北京 2,463.52 116

49 通威集團(tuán)有限公司 四川 2,413.80 118

50 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北 2,413.21 119

51 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 湖南 2,400.80 122

52 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 遼寧 2,317.50 126

53 天能控股集團(tuán)有限公司 浙江 2,280.36 127

54 首鋼集團(tuán)有限公司 北京 2,259.69 128

55 多弗國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 浙江 2,189.43 129

56 海信集團(tuán)控股股份有限公司 山東 2,153.27 130

57 萬向集團(tuán)公司 浙江 2,138.25 131

58 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 河南 2,130.29 132

59 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 河北 2,021.95 135

60 桐昆控股集團(tuán)有限公司 浙江 2,001.66 136

61 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 北京 1,983.81 137

62 亨通集團(tuán)有限公司 江蘇 1,956.22 140

63 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 四川 1,952.97 141

64 復(fù)星國(guó)際有限公司 上海 1,921.42 142

65 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 山東 1,919.08 143

66 珠海格力電器股份有限公司 廣東 1,891.64 145

67 南山集團(tuán)有限公司 山東 1,826.20 148

68 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 山東 1,820.69 149

69 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 貴州 1,808.00 150

70 正泰集團(tuán)股份有限公司 浙江 1,780.46 151

71 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 廣東 1,776.64 153

72 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 陜西 1,770.12 155

73 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 河北 1,728.23 158

74 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 廣東 1,649.63 161

75 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)有限公司 浙江 1,645.72 162

76 浪潮集團(tuán)有限公司 山東 1,628.07 163

77 永卓控股有限公司 江蘇 1,622.84 165

78 利華益集團(tuán)股份有限公司 山東 1,590.33 167

79 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇 1,590.32 168

80 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 江蘇 1,564.77 170

81 山東東明石化集團(tuán)有限公司 山東 1,550.04 173

82 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 四川 1,526.75 176

83 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 江蘇 1,510.39 182

84 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 北京 1,508.46 183

85 弘潤(rùn)石化(濰坊)有限責(zé)任公司 山東 1,508.10 184

86 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 山東 1,506.78 185

87 TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 廣東 1,500.35 186

88 寧波金田投資控股有限公司 浙江 1,486.24 187

89 海瀾集團(tuán)有限公司 江蘇 1,458.21 188

90 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 上海 1,454.47 189

91 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 重慶 1,451.76 190

92 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 河北 1,445.78 192

93 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 安徽 1,438.62 193

94 牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 河南 1,428.79 195

95 超威電源集團(tuán)有限公司 浙江 1,407.85 197

96 富冶集團(tuán)有限公司 浙江 1,360.35 199

97 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 天津 1,350.03 201

98 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 北京 1,323.68 203

99 河北普陽鋼鐵有限公司 河北 1,315.47 204

100 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 浙江 1,310.20 205

101 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 北京 1,299.25 208

102 光明食品(集團(tuán))有限公司 上海 1,269.58 213

103 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 新疆 1,263.12 214

104 三一集團(tuán)有限公司 湖南 1,242.32 216

105 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 福建 1,220.53 218

106 中興通訊股份有限公司 廣東 1,212.99 220

107 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北 1,206.29 223

108 江鈴汽車集團(tuán)有限公司 江西 1,171.12 225

109 河北鑫海控股集團(tuán)有限公司 河北 1,160.26 226

110 榮耀終端股份有限公司 廣東 1,158.25 227

111 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)蒙古 1,157.80 228

112 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 廣東 1,146.01 229

113 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 內(nèi)蒙古 1,138.77 231

114 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 浙江 1,128.14 232

115 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇 1,123.62 233

116 廣西盛隆冶金有限公司 廣西 1,113.07 235

117 山西鵬飛集團(tuán)有限公司 山西 1,104.06 236

118 其亞集團(tuán)有限公司 四川 1,103.59 237

119 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 江蘇 1,102.80 238

120 華勤技術(shù)股份有限公司 上海 1,098.78 239

121 中景石化集團(tuán)有限公司 福建 1,096.32 241

122 旭陽控股有限公司 北京 1,086.29 242

123 恒申控股集團(tuán)有限公司 福建 1,068.74 245

124 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 廣東 1,049.24 250

125 江西雙胞胎控股有限公司 江西 1,038.68 252

126 山東京博控股集團(tuán)有限公司 山東 1,030.01 254

127 永榮控股集團(tuán)有限公司 福建 1,027.31 256

128 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 江蘇 1,022.37 257

129 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 新疆 1,018.28 258

130 華友控股集團(tuán)有限公司 浙江 1,017.34 259

131 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 廣西 1,016.59 260

132 歌爾股份有限公司 山東 1,009.54 263

133 中天科技集團(tuán)有限公司 江蘇 1,009.16 264

134 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 四川 1,004.53 265

135 方同舟控股有限公司 北京 997.33 268

136 河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北 980.34 270

137 山東招金集團(tuán)有限公司 山東 978.54 271

138 中國(guó)鐵塔股份有限公司 北京 977.72 272

139 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 重慶 967.60 273

140 山東壽光魯清石化有限公司 山東 940.37 274

141 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 山東 929.10 277

142 晶科能源股份有限公司 江西 924.71 279

143 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 山東 919.90 280

144 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 山東 905.37 282

145 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 河南 902.23 283

146 奧克斯集團(tuán)有限公司 浙江 902.04 284

147 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 廣東 896.10 286

148 四川省川威集團(tuán)有限公司 四川 887.18 287

149 晨鳴控股有限公司 山東 881.12 288

150 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 浙江 880.73 289

151 杭州錦江集團(tuán)有限公司 浙江 873.35 291

152 遠(yuǎn)景能源有限公司 江蘇 869.42 292

153 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 甘肅 867.87 293

154 武安市裕華鋼鐵有限公司 河北 864.94 294

155 巨星控股集團(tuán)有限公司 浙江 859.12 296

156 華泰集團(tuán)有限公司 山東 830.04 300

157 隆基綠能科技股份有限公司 陜西 825.82 301

158 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 山東 811.40 303

159 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 云南 810.41 304

160 天合光能股份有限公司 江蘇 802.82 308

161 福建廣源再生資源回收有限公司 江蘇 800.74 309

162 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 福建 796.41 310

163 三房巷集團(tuán)有限公司 江蘇 791.97 313

164 藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)有限公司 四川 785.57 314

165 心里程控股集團(tuán)有限公司 廣東 784.46 316

166 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 甘肅 783.61 317

167 陽光電源股份有限公司 安徽 778.57 318

168 唐山港陸鋼鐵有限公司 河北 774.61 319

169 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 四川 755.55 325

170 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 山東 755.49 326

171 河北新金鋼鐵有限公司 河北 750.21 328

172 德力西集團(tuán)有限公司 浙江 748.36 329

173 山東??瓶毓捎邢薰?山東 740.31 332

174 福建省能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 福建 737.32 334

175 聞泰科技股份有限公司 浙江 735.98 336

176 人民控股集團(tuán)有限公司 浙江 729.58 337

177 山東齊潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 山東 718.65 339

178 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 河北 710.03 341

179 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 山東 708.12 343

180 晶澳太陽能科技股份有限公司 河北 701.21 345

181 福建省金綸高纖股份有限公司 福建 696.70 346

182 伊電控股集團(tuán)有限公司 河南 695.12 348

183 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 青海 687.96 352

184 深圳傳音控股股份有限公司 廣東 687.15 353

185 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 山西 686.76 354

186 河北文安鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北 684.76 357

187 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 寧夏 673.66 362

188 廣西南丹南方金屬有限公司 廣西 668.20 364

189 山東金嶺集團(tuán)有限公司 山東 667.99 365

190 蔚來控股有限公司 安徽 666.08 367

191 天津華北集團(tuán)有限公司 天津 664.45 368

192 永道控股集團(tuán)股份有限公司 廣東 661.10 370

193 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 山西 658.60 373

194 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 廣東 654.35 376

195 魯麗集團(tuán)有限公司 山東 652.22 377

196 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 山東 651.26 378

197 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 河北 650.71 379

198 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 廣東 650.13 380

199 三寶集團(tuán)股份有限公司 福建 648.91 381

200 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 內(nèi)蒙古 648.23 382

201 勝星集團(tuán)有限責(zé)任公司 山東 641.35 386

202 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 廣東 640.14 387

203 山東渤海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 山東 640.07 388

204 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 河南 628.31 391

205 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 山東 626.61 392

206 三花控股集團(tuán)有限公司 浙江 624.54 393

207 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 陜西 623.82 395

208 振石控股集團(tuán)有限公司 浙江 623.27 396

209 上海華誼控股集團(tuán)有限公司 上海 623.23 397

210 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 湖北 618.70 400

211 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 山東 618.13 401

212 山西建邦集團(tuán)有限公司 山西 615.54 402

213 稻花香集團(tuán) 湖北 615.05 403

214 福佳集團(tuán)有限公司 遼寧 607.38 406

215 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 重慶 606.27 407

216 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 江蘇 605.99 408

217 宏旺控股集團(tuán)有限公司 廣東 605.92 409

218 金發(fā)科技股份有限公司 廣東 605.14 410

219 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 福建 602.97 412

220 華峰集團(tuán)有限公司 浙江 601.39 413

221 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 貴州 600.37 416

222 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 河南 597.15 417

223 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 河南 593.65 420

224 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 山東 593.08 421

225 金澳科技(湖北)化工有限公司 湖北 586.96 423

226 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 浙江 579.44 424

227 紅獅控股集團(tuán)有限公司 浙江 571.53 427

228 老鳳祥股份有限公司 上海 567.93 429

229 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 天津 567.31 431

230 金風(fēng)科技股份有限公司 新疆 566.99 433

231 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 浙江 560.81 438

232 欣旺達(dá)電子股份有限公司 湖北 560.21 439

233 江蘇華西集團(tuán)有限公司 江蘇 558.91 441

234 寧波均勝電子股份有限公司 浙江 558.64 442

235 北京如意時(shí)尚投資控股有限公司 北京 551.25 445

236 雙良集團(tuán)有限公司 江蘇 549.96 447

237 新華三信息技術(shù)有限公司 浙江 548.94 448

238 臥龍控股集團(tuán)有限公司 浙江 548.52 450

239 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 天津 548.22 451

240 安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽 537.51 455

241 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 湖南 533.38 460

242 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 重慶 531.02 463

243 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 重慶 522.35 466

244 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇 520.11 468

245 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 湖北 519.18 469

246 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 山東 518.05 470

247 華魯控股集團(tuán)有限公司 山東 515.47 474

248 五得利面粉集團(tuán)有限公司 河北 513.28 475

249 太平鳥集團(tuán)有限公司 浙江 512.79 476

250 萬通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 山東 512.27 478

251 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 四川 510.55 480

252 淄博鑫泰石化有限公司 山東 508.15 481

253 河南鋼鐵集團(tuán)有限公司 河南 507.44 482

254 山東中礦集團(tuán)有限公司 山東 505.60 483

255 山東九羊集團(tuán)有限公司 山東 505.42 484

256 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 云南 503.18 485

257 波司登股份有限公司 上海 502.28 486

258 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 四川 500.10 489

259 廣東德賽集團(tuán)有限公司 廣東 495.61 492

260 湖南五江控股集團(tuán)有限公司 湖南 486.26 495

261 花園集團(tuán)有限公司 浙江 485.35 496

262 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 河南 484.55 497

263 道恩集團(tuán)有限公司 山東 479.60 500

264 云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司 云南 475.04 273*

265 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 廣東 474.84 領(lǐng)軍

266 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 福建 474.49 494*

267 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 江蘇 473.31 266制造業(yè)*

268 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 湖北 472.56 271制造業(yè)*

269 江蘇大明工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 江蘇 464.82 251*

270 上海龍旗科技股份有限公司 江蘇 463.82

271 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 廣西 461.22

272 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 廣西 460.39

273 得力集團(tuán)有限公司 浙江 460.10

274 河北安豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北 455.52

275 中聯(lián)重科股份有限公司 湖南 454.78

276 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 河北 451.96

277 江蘇新霖飛投資有限公司 江蘇 451.46

278 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 河南 447.04

279 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) 河南 443.24

280 山東恒源石油化工股份有限公司 山東 438.30

281 石藥控股集團(tuán)有限公司 河北 437.59

282 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 黑龍江 436.60

283 深圳理士電源發(fā)展有限公司 廣東 434.84

284 超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司 河南 433.82

285 江蘇江潤(rùn)銅業(yè)有限公司 江蘇 433.37

286 常熟市龍騰特種鋼有限公司 江蘇 432.30

287 巨化集團(tuán)有限公司 浙江 429.12

288 農(nóng)夫山泉股份有限公司 浙江 428.96

289 辛集市澳森特鋼集團(tuán)有限公司 河北 422.42

290 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 安徽 422.03

291 山東恒信集團(tuán)有限公司 山東 420.70

292 甬金科技集團(tuán)股份有限公司 浙江 418.61

293 寧波申洲針織有限公司 浙江 414.85

294 濱化集團(tuán) 山東 411.94

295 森馬集團(tuán)有限公司 浙江 410.31

296 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 河北 409.14

297 永鼎集團(tuán)有限公司 江蘇 407.96

298 廣東小鵬汽車科技集團(tuán)有限公司 廣東 407.21

299 無棣鑫岳化工集團(tuán)有限公司 山東 405.65

300 天潔集團(tuán)有限公司 浙江 403.65

301 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 浙江 403.22

302 惠科股份有限公司 廣東 403.10

303 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 云南 400.33

304 寧波海天企業(yè)管理有限公司 浙江 396.51

305 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 浙江 394.28

306 河南神火集團(tuán)有限公司 河南 393.61

307 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 浙江 392.55

308 青島啤酒集團(tuán)有限公司 山東 391.80

309 中新鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇 390.92

310 德華集團(tuán)控股股份有限公司 浙江 386.91

311 浙江正凱集團(tuán)有限公司 浙江 386.69

312 香馳控股有限公司 山東 386.33

313 大亞科技集團(tuán)有限公司 江蘇 386.33

314 廣東廣青金屬科技有限公司 廣東 385.88

315 東營(yíng)市亞通石化有限公司 山東 385.63

316 舜宇集團(tuán)有限公司 浙江 382.94

317 久立集團(tuán)股份有限公司 浙江 381.71

318 山東神馳控股有限公司 山東 381.28

319 江蘇三木集團(tuán)有限公司 江蘇 375.15

320 中建信控股集團(tuán)有限公司 上海 374.32

321 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 浙江 372.81

322 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 福建 372.70

323 精工控股集團(tuán)有限公司 浙江 372.33

324 河北興華鋼鐵有限公司 河北 371.72

325 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 河南 370.52

326 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 廣東 370.41

327 邯鄲正大制管集團(tuán)股份有限公司 河北 369.34

328 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 福建 369.04

329 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 浙江 368.09

330 興惠化纖集團(tuán)有限公司 浙江 362.44

331 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 山西 360.91

332 大全集團(tuán)有限公司 江蘇 360.47

333 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 江蘇 359.62

334 山東中海化工集團(tuán)有限公司 山東 358.83

335 福建福海創(chuàng)石油化工有限公司 福建 358.13

336 江蘇聯(lián)鑫控股集團(tuán)有限公司 江蘇 356.32

337 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇 356.02

338 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 江蘇 355.22

339 國(guó)軒高科股份有限公司 安徽 353.92

340 廈門鎢業(yè)股份有限公司 福建 351.96

341 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 廣東 351.40

342 河北文豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 河北 349.55

343 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 浙江 348.03

344 華新水泥股份有限公司 湖北 342.17

345 紅太陽集團(tuán)有限公司 江蘇 341.99

346 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 江蘇 341.02

347 湖南省礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限責(zé)任公司 湖南 340.70

348 華芳集團(tuán)有限公司 江蘇 336.09

349 無錫江南電纜有限公司 江蘇 334.64

350 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 江蘇 334.07

351 河南龍成集團(tuán)有限公司 河南 333.75

352 深圳市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 廣東 333.55

353 格林美股份有限公司 廣東 332.00

354 納愛斯集團(tuán)有限公司 浙江 330.86

355 上海源耀農(nóng)業(yè)股份有限公司 上海 328.45

356 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 江蘇 326.45

357 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇 324.68

358 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 河南 323.21

359 浙江大華技術(shù)股份有限公司 浙江 321.81

360 浙江零跑科技股份有限公司 浙江 321.64

361 江蘇中超投資集團(tuán)有限公司 江蘇 318.17

362 賽輪集團(tuán)股份有限公司 山東 318.02

363 山東民生集團(tuán)有限公司 山東 317.16

364 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 浙江 317.05

365 江陰江東集團(tuán)公司 江蘇 313.64

366 廣州立白凱晟控股有限公司 廣東 312.41

367 西子聯(lián)合控股有限公司 浙江 305.74

368 廣西柳工集團(tuán)有限公司 廣西 304.25

369 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 山東 303.84

370 新疆農(nóng)六師鋁業(yè)有限公司 新疆 302.94

371 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 陜西 302.15

372 中國(guó)慶華能源集團(tuán)有限公司 北京 301.28

373 泰開集團(tuán)有限公司 山東 301.16

374 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南 300.64

375 中哲控股集團(tuán)有限公司 浙江 300.13

376 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 廣西 298.40

377 寧波力勤資源科技股份有限公司 浙江 292.33

378 山鷹國(guó)際控股股份公司 安徽 292.29

379 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 河南 289.16

380 江蘇洋河酒廠股份有限公司 江蘇 288.76

381 江蘇徐鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇 288.43

382 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 云南 286.68

383 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 山東 282.60

384 雅迪科技集團(tuán)有限公司 江蘇 282.36

385 河南豐利石化有限公司 河南 281.63

386 寶鈦集團(tuán)有限公司 陜西 280.99

387 山東電工電氣集團(tuán)有限公司 山東 275.58

388 龍佰集團(tuán)股份有限公司 河南 275.13

389 天津源泰德潤(rùn)鋼管制造集團(tuán)有限公司 天津 272.54

390 萬向三農(nóng)集團(tuán)有限公司 浙江 271.98

391 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 山東 271.08

392 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 廣東 270.26

393 淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 山東 270.14

394 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 廣東 269.01

395 永興特種材料科技股份有限公司 浙江 266.33

396 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 浙江 266.00

397 寧波華翔電子股份有限公司 浙江 263.24

398 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 安徽 262.22

399 云南曲靖呈鋼鋼鐵(集團(tuán))有限公司 云南 260.87

400 重慶智飛生物制品股份有限公司 重慶 260.70

401 美錦能源集團(tuán)有限公司 天津 259.45

402 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 江蘇 259.00

403 北京順鑫控股集團(tuán)有限公司 北京 258.77

404 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 上海 257.31

